Dos de las cámaras compactas más interesantes del momento frente a frente: Canon Powershot G7 X vs Sony Cyber-shot RX100 MIII
Modelos |
|||
Características |
Canon Powershot G7 X |
Sony Cyber-shot RX100 MIII |
Opinión y comparativa |
Tamaño | 60.4x103x40.4mm | 58.1×101.6x41mm | No hay grandes diferencias, las dos son muy pequeñas y caben perfectamente en un bolsillo |
Peso | 304 gramos | 290 gramos | La Canon G7 X es ligeramente más pesada pero la diferencia tampoco es mucha |
Fabricación | metal | aluminio | Los dos cuerpos son muy sólidos y tiene un buen diseño |
Tamaño sensor | 1″ | 1″ | Las dos cámaras tiene un sensor de 1″ CMOS, bastante grande para una cámara compacta |
Megapixeles | 20.2MP | 20.1MP | Ambas resoluciones son espectaculares y nos proporcionaran imágenes muy detalladas |
Procesador | DIGIC 6 | BIONZ X | Ambos procesadores serán capaces de realizar sus tareas de manera eficiente |
Distancia focal lente | 8.8-36.8mm (24-100mm equivalente) | 8.8-25.7mm (24-70mm equivalente) | La lente de Canon es algo más versátil que la de Sony ya que llega hasta los 100mm frente a los 70mm del modelo de Sony. Ambas tiene estabilizador óptico de imagen. |
Máxima apertura | F1.8-F2.8 | F1.8-F2.8 | Ambas tienen la misma apertura máxima, por lo que serán capaces de tomar buenas fotos en situaciones de baja luminosidad |
Autofocus | basado en contraste | basado en contraste | El típico sistema de estas cámaras en vez del sistema híbrido que es mucho más rápido. La Canon tiene 32 puntos AF, y la Sony 25 puntos AF |
Disparo continuo | 6.5fps | 10fps | La Sony RX100 III tiene bastante ventaja en este apartado con sus 10fps |
Rango ISO | ISO 125-12.800 | ISO 125-12.800 | La Sony RX100 III se puede extender a ISO 25.600 |
Grabación de video | Full HD 1080p (60-30fps) – HD 720p a 30fps | Full HD 1080p (60-50-24fps) – HD 720p a 120-100fps | Ambas pueden grabar en Full HD, pero el modelo de Sony puede grabar vídeos a cámara lenta en HD 720p a 120-100fps |
WIFI-NFC | Si | Si | Ambas cámaras se pueden vincular a smartphones y tablets. |
Visor | no | EVF con 1440k puntos | La Sony RX100 III dispone de visor electrónico además de su pantalla LCD |
Pantalla | 3″ táctil con una resolución 1.040.000 puntos (180º) | 3″ con una resolución 1.228.800 puntos (180º) | El modelo de Sony ofrece una mejor visión en su pantalla LCD, peo la Canon tiene pantalla táctil por lo que se mejora su control |
Flash | Si | Si | Ambas dispone de flash incorporado |
Tipo de archivos | JPEG/RAW | JPEG/RAW | Ambas disponen de formato RAW, con el que podremos mejorar mucho nuestras tomas en el ordenador |
Almacenamiento | SD | SD / MS Duo | Ambas camás aceptan tarjetas SD, SDHC y SDXC pero la de Sony acepta también Memory Stick PRO Duo |
Batería | 210 disparos | 320 disparos | La batería de Sony es algo mejor que la de Canon |
Precio | Ninguna de las dos es una cámara compacta barata, pero es que sus características se acercan más a de modelos superiores DSLR | ||
Dónde Comprar | Disponible en Noviembre 2014 | Amazon España | El modelo de Canon sale a la venta en España en noviembre |
Conclusión
Parece que la Sony RX100 MIII tiene finalmente algo de competencia. Cualquiera de estas dos cámaras sería una gran opción como cámara compacta.
Sin embargo, hay unas cuantas grandes diferencias. Por ejemplo, si quieres usar una pantalla táctil, la Canon es tu cámara. Pero si quieres un visor electrónico, más velocidad de disparo continuo y opciones de vídeo más versátiles, entonces la Sony es la mejor opción.
La calidad de imagen es muy buena en ambas cámaras, acercandose a los modelos DSLR, lo que supondrá un gran salto de calidad frente a las fotos que serás capaz de tomar con tu smartphone.